| 卡塔尔 | 0 : 2 | 厄瓜多尔 |
| 塞内加尔 | 0 : 2 | 荷兰 |
| 卡塔尔 | 1 : 3 | 塞内加尔 |
| 荷兰 | 1 : 1 | 厄瓜多尔 |
| 荷兰 | 2 : 0 | 卡塔尔 |
| 厄瓜多尔 | 1 : 2 | 塞内加尔 |
| 英格兰 | 6 : 2 | 伊朗 |
| 美国 | 1 : 1 | 威尔士 |
| 威尔士 | 0 : 2 | 伊朗 |
| 英格兰 | 0 : 0 | 美国 |
| 威尔士 | 0 : 3 | 英格兰 |
| 伊朗 | 0 : 1 | 美国 |
| 阿根廷 | 1 : 2 | 沙特阿拉伯 |
| 墨西哥 | 0 : 0 | 波兰 |
| 波兰 | 2 : 0 | 沙特阿拉伯 |
| 阿根廷 | 2 : 0 | 墨西哥 |
| 沙特阿拉伯 | 1 : 2 | 墨西哥 |
| 波兰 | 0 : 2 | 阿根廷 |
| 丹麦 | 0 : 0 | 突尼斯 |
| 法国 | 4 : 1 | 澳大利亚 |
| 突尼斯 | 0 : 1 | 澳大利亚 |
| 法国 | 2 : 1 | 丹麦 |
| 澳大利亚 | 1 : 0 | 丹麦 |
| 突尼斯 | 1 : 0 | 法国 |
| 荷兰 | 3 : 1 | 美国 |
| 阿根廷 | 2 : 1 | 澳大利亚 |
| 法国 | 3 : 1 | 波兰 |
| 英格兰 | 3 : 0 | 塞内加尔 |
| 日本 | 1 : 1 (1-3 p) | 克罗地亚 |
| 巴西 | 4 : 1 | 韩国 |
| 摩洛哥 | 0 : 0 (3-0 p) | 西班牙 |
| 葡萄牙 | 6 : 1 | 瑞士 |
| 克罗地亚 | 1 : 1 (4-2 p) | 巴西 |
| 荷兰 | 2 : 2 (3-4 p) | 阿根廷 |
| 摩洛哥 | 1 : 0 | 葡萄牙 |
| 英格兰 | 1 : 2 | 法国 |
| 阿根廷 | 3 : 0 | 克罗地亚 |
| 法国 | 2 : 0 | 摩洛哥 |
| 🇦🇷 阿根廷 | 3 : 3 (4-2 p) | 🇫🇷 法国 |
卡塔尔世界杯于2022年11月20日至12月18日举行,32支球队激战64场,阿根廷在决赛中通过点球大战击败法国,梅西捧起大力神杯。姆巴佩决赛上演帽子戏法,以8球荣膺金靴。
⚡ 完整比分表格涵盖所有小组赛及淘汰赛,数据经过核对,方便球迷快速查阅。
阿根廷 3-3 法国(点球4-2),梅西双响,姆巴佩帽子戏法,阿根廷夺冠。
小组赛英格兰 6-2 伊朗,葡萄牙 6-1 瑞士,西班牙 7-0 哥斯达黎加(小组赛)。
三战全败,0-2厄瓜多尔、1-3塞内加尔、0-2荷兰,小组出局。
摩洛哥闯入四强,成为历史上首支晋级世界杯半决赛的非洲球队。